| Die Zerstörungen des Krieges sind vielfältig in 
						unterschiedlichster Form dokumentiert. Erwähnt seinen hier exemparisch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielstellung hier ist es, mit Kartenmaterial und Bildern den Grad der Zerstörung an einzelnen Stellen zunächst ohne weitere Kommentierung zu dokumentieren. (Bildquelle: Obige Autoren sowie vielfältige Quellen im allgemeinen Umlauf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es gab insgesamt 12 Angriffe zwischen dem 8.9.41 
						-31.3.45 . Auf den Luftbildern vom 22.3.45 sind viele Schäden daher nicht mehr bzw. noch nicht erkennbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1945, 
						Schwerster Angriff, Schwelm brennt, 3 Kirchen werden zerstört | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerstörungen in der Innenstadt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschnitt aus Aufklärungsfoto US-Airforce, Nachmittag 22.3.1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte von 1950 mit Schäden durch Luftangriffe ( Quelle : Buch Dr. Seckelmann Schwelm Mitte 1600-heute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rot = Totalschaden , Grün= Schwerer Schaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnhofstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|               | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|     Quelle Uwe Hugendick / Fr. 
						Staden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## Siehe auch Archiv Foto Schneider ## | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|             | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## Siehe auch detailliert Archiv Nicolay ## | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkischer Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christuskirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|         | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## Siehe auch sehr detailliert Archiv Nicolay ## | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederbehelmung der Christuskirche am 13+14.5.1968 : VIDEO1 VIDEO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauluskirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marienkiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   _small.jpg)    | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule Gasstr. und Verlauf Ecke Potthofstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelmstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerstörungen Nordstraße-Möllenkotten-Industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möllenkotten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiserstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhenania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|         | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büsche-Ibach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falkenroth+Kleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griesenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondo (Viktoriastr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt&Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schubeis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiger Stadtbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Ländchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhrstraße (Döinghausen 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Bildquelle Wilfried Schirmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkisches Gymnasium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es existieren Bilder ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barmer - Potthoffstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst-Adolf-Straße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				
